公司信息,社會責任,新聞,展會活動,行業洞察等等
以集成電路設計為基礎,開展以融合通信為平臺的技術研發;布局“芯片、軟件(模組)、終端、系統、信息服務”產業鏈,聚焦能源互聯網、智能化這兩個戰略新興領域,打造國際一流企業
依托成熟的電力線載波通信技術,結合WIFI、藍牙、RF等通訊方式,開展以融合通信為平臺的技術研發,從“芯”開始,構建一個安全、智慧、綠色的智能化系統。
內核 | XuanTie E902內核 從 32kHz最大到 72MHz,81.7DMIPS@72MHz |
存儲 | 高達 256KB Flash memory,32KB RAM |
電源、復位 | 芯片工作電壓范圍: 2.2V≤VDD≤5.5V POR/PDR,LVD |
時鐘 | 外部高速晶體振蕩器: 1~24MHz PLL:支持最快72MHz |
低功耗模式 | 支持以下低功耗模式 Sleep,Stop(休眠功耗低于3.5uA@常溫,VDD=VDD33_USB=5.0V) |
系統外設 | 調試:CJTAG調試協議 DMA:支持7個多路復用通道 PIS:支持8個外設互聯通道 看門狗定時器:IWDT和WWDT |
接口資源 | 多達51個通用IO端口,驅動能力可配 |
安全及運算加速單元 | CRC-8、CRC-16、CCITT、CRC-32 |
模擬 | 1路12位ADC:速率最高2MSPS,支持17個外部模擬通道, 1通道溫度傳感器 1路內部1.2V參考電壓 |
定時器 | 1路16位高級Timer:16位遞增、遞減、遞增/遞減自動重載計數器,支持4個輸入捕捉和輸出比較通道,支持3組死區可編程PWM互補輸出通道,支持剎車功能 1路16位基本定時器 |
通信接口 | 2個I2C接口:支持多主模式和SMBus |
應用領域 | 工業控制、家電、BMS、PC、熱敏微打印機、周邊等 |
名稱 | 版本 | 大小 | 日期 | 下載 |
---|---|---|---|---|
ES32VF2264_Datasheet_C V1.3 | 1.3 | 965.22KB | 2025-03-19 | 下載 |
名稱 | 版本 | 大小 | 日期 | 下載 |
---|---|---|---|---|
ES32VF2264_Reference_Manual_C V1.3 | 1.3 | 5.2MB | 2025-03-26 | 下載 |
名稱 | 版本 | 大小 | 日期 | 下載 |
---|---|---|---|---|
AN2048_應用筆記_CDK V1.01 | 1.01 | 1.25MB | 2024-06-05 | 下載 |
AN2045_應用筆記_ES32VF2264 V1.05 | 1.05 | 337.24KB | 2024-12-09 | 下載 |
名稱 | 版本 | 大小 | 日期 | 下載 |
---|---|---|---|---|
ES32V_SDK | 1.04 | 73.68MB | 2025-03-17 | 下載 |
名稱 | 操作 |
---|---|
![]() v1.0.1.99 項目名稱:燒錄軟件,支持ES60S、ES10M、ES-Link、ES-Link II等工具。 | 查看詳情 |
Copyright 2016-2021 上海東軟載波微電子有限公司版權所有 滬ICP備07005227號-1 隱私條款