公司信息,社會責任,新聞,展會活動,行業洞察等等
以集成電路設計為基礎,開展以融合通信為平臺的技術研發;布局“芯片、軟件(模組)、終端、系統、信息服務”產業鏈,聚焦能源互聯網、智能化這兩個戰略新興領域,打造國際一流企業
依托成熟的電力線載波通信技術,結合WIFI、藍牙、RF等通訊方式,開展以融合通信為平臺的技術研發,從“芯”開始,構建一個安全、智慧、綠色的智能化系統。
應用領域 | 門禁系統/警報器、溫度傳感設備、藍牙音箱、電動車表頭、數字電壓表頭、氣體檢測器、采集器、充電器、美容儀器、小家電等領域。 |
工作電壓范圍 | 2.3V ~ 5.5V |
封裝 | SOP16,SOP20 |
內核 | ES7P RISC CPU,79條精簡指令 指令周期為2個系統時鐘周期 |
IDLE0電流 | 6uA@5.0V,25℃,LDO休眠,系統時鐘源停振,典型值 |
動態功耗 | 2.5mA@內部16MHz,5.0V,25℃,典型值 |
系統 | 系統時鐘工作頻率最高為16MHz,為內部高頻16MHz RC振蕩時鐘源
最多支持14個I/O端口 8K Word FLASH程序存儲器(其中最后1頁固定為Data FLASH數據存儲器) 支持IAP操作,查表讀,頁擦除和單地址編程 1K Byte SRAM數據存儲器 支持在線編程(ISP)接口 支持在線調試(ICD)功能 一個8位的定時器 兩個16位的多功能定時/計數器 PWM輸出占空比可獨立設置 PWM輸出極性可獨立設置 支持7種工作模式:定時器模式,捕捉模式,比較模式,PWM模式,單脈沖模式,關斷功能模式,從模式 一路高速異步收發器UART 一路I2C總線 ADC:12位精度,7+1通道(ES7P1391FGSD)(7個外部通道可選+1個內部通道可選),8+1通道(ES7P1391FGSF)(8個外部通道可選+1個內部通道可選) |
名稱 | 版本 | 大小 | 日期 | 下載 |
---|---|---|---|---|
ES7P1391_Datasheet_C V1.6 | 1.6 | 2.42MB | 2021-12-17 | 下載 |
名稱 | 版本 | 大小 | 日期 | 下載 |
---|---|---|---|---|
AN062_應用筆記_MCU片內非易失性存儲器操作 V1.1 | 1.1 | 157.83KB | 2021-03-08 | 下載 |
AN056_應用筆記_HR7P系列MCU向量中斷模式V1.1 | 1.1 | 256.86KB | 2021-12-15 | 下載 |
AN109_應用筆記_ES7P1391 V1.2 | 1.2 | 308.38KB | 2021-02-08 | 下載 |
名稱 | 版本 | 大小 | 日期 | 下載 |
---|---|---|---|---|
ES7P1391 例程包 | 1.2 | 727.56KB | 2022-03-24 | 下載 |
名稱 | 版本 | 大小 | 日期 | 下載 |
---|---|---|---|---|
C 編譯器工具鏈 HRCC (8位) | v1.2.0.145 | 37.89MB | 2025-04-18 | 下載 |
名稱 | 操作 |
---|---|
![]() 項目名稱:具有以下特點:- 支持48pin全驅動- 支持不同芯片時序獨立,并存放于界面軟件- 支持LCD顯示/LED顯示/蜂鳴器提醒- 支持編程器自檢功能- 支持聯機序列號編程- 支持脫機序列號編程(ES60S)- 支持量產數量控制(ES60S) | 購買查看詳情 |
![]() 項目名稱:ES10M是針對五線制(MRST、VDD、GND、SDA、SCK)編程、調試的芯片而開發的一款集成開發工具。推薦在開發階段使用,量產 燒錄建議使用量產編程器ES60S。 產品圖 介紹 ... | 購買查看詳情 |
![]() 項目名稱:支持8位/32位MCU仿真和編程,支持Keil/IAR/iDesigner開發環境,支持SWD/ISP/UART接口,支持對目標芯片供電可選:3.3V/5V/外部供電,支持UartBoot編程,支持豐富的可配置脫機燒錄方案,支持脫機燒錄信息提示(OLED屏和蜂鳴器) | 購買查看詳情軟件下載 |
Copyright 2016-2021 上海東軟載波微電子有限公司版權所有 滬ICP備07005227號-1 隱私條款